SZJ—7500PE IMM管件参数表
F.J.-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Código de tornillo | milímetro | 110 |
螺杆长径比 | Relación L/D del tornillo | L/D | 26 | |
柱塞直径 | Diámetro del pistón | milímetro | 200 | |
理论容积 | Volumen de inyección calculado | cm3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Capacidad de Inyección (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Velocidad de inyección (50 Hz) | g/s | 1103 | |
注射压力 | Presión de inyección | MPa | 81 | |
螺杆最高转速 | máx.Velocidad del tornillo | rpm | 0-90 | |
合模装置 UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||
合模力 | Fuerza de sujecion | KN | 7500 | |
移模行程 | Carrera de sujeción | milímetro | 980 | |
拉杆内距 | Espacio entre barras de unión | mmxmm | 960x960 | |
最大模厚 | Altura máxima del molde | milímetro | 980 | |
最小模厚 | Altura mínima del molde | milímetro | 400 | |
顶出力 | Fuerza de eyección | KN | 200 | |
顶出行程 | Carrera del eyector | milímetro | 280 | |
顶出杆根数 | Número de eyector | Ordenador personal | 21 | |
其它 GENERAL | ||||
最大油泵压力 | Presión máxima de la bomba | MPa | 16 | |
油泵马达 | Potencia del motor de la bomba | kilovatios | 40,7*2=81,4 | |
电热功率 | Potencia del calentador | kilovatios | 138 | |
外形尺寸 | Dimensión de la máquina (LxWxH) | m | 13.5X3.0X2.4 | |
重量 | Peso de la máquina | t | 48 | |
料斗容积 | Capacidad de la tolva | Kg | 400 | |
油箱容积 | Capacidad del tanque de aceite | L | 2900 |
El peso en la tabla es el valor de cálculo teórico y prevalecerá el objeto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
SZJ—7500PE IMM管件参数表
F.J.-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Código de tornillo | milímetro | 110 |
螺杆长径比 | Relación L/D del tornillo | L/D | 26 | |
柱塞直径 | Diámetro del pistón | milímetro | 200 | |
理论容积 | Volumen de inyección calculado | cm3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Capacidad de Inyección (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Velocidad de inyección (50 Hz) | g/s | 1103 | |
注射压力 | Presión de inyección | MPa | 81 | |
螺杆最高转速 | máx.Velocidad del tornillo | rpm | 0-90 | |
合模装置 UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||
合模力 | Fuerza de sujecion | KN | 7500 | |
移模行程 | Carrera de sujeción | milímetro | 980 | |
拉杆内距 | Espacio entre barras de unión | mmxmm | 960x960 | |
最大模厚 | Altura máxima del molde | milímetro | 980 | |
最小模厚 | Altura mínima del molde | milímetro | 400 | |
顶出力 | Fuerza de eyección | KN | 200 | |
顶出行程 | Carrera del eyector | milímetro | 280 | |
顶出杆根数 | Número de eyector | Ordenador personal | 21 | |
其它 GENERAL | ||||
最大油泵压力 | Presión máxima de la bomba | MPa | 16 | |
油泵马达 | Potencia del motor de la bomba | kilovatios | 40,7*2=81,4 | |
电热功率 | Potencia del calentador | kilovatios | 138 | |
外形尺寸 | Dimensión de la máquina (LxWxH) | m | 13.5X3.0X2.4 | |
重量 | Peso de la máquina | t | 48 | |
料斗容积 | Capacidad de la tolva | Kg | 400 | |
油箱容积 | Capacidad del tanque de aceite | L | 2900 |
El peso en la tabla es el valor de cálculo teórico y prevalecerá el objeto real.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso